อาณาจักรสุโขทัย
[แก้]ราชวงศ์พระร่วง
| ลำดับ | พระบรมรูป ตราแผ่นดิน | พระนาม | พระราชสมภพ | เริ่มครองราชย์ | สิ้นรัชกาล | สวรรคต | รวมปีครองราชย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (พ่อขุนบางกลางหาว) | ? | พ.ศ. 1792 | พ.ศ. 1822 | 30 ปี | ||
| 2 | พ่อขุนบานเมือง | ? | พ.ศ. 1822 | 1 ปี | |||
| 3 | พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (พ่อขุนรามราช) | ระหว่าง พ.ศ. 1780-1790 | พ.ศ. 1822 | พ.ศ. 1841 | 19 ปี | ||
| 4 | พระยาเลอไท | ? | พ.ศ. 1841 | พ.ศ. 1866 | 25 ปี | ||
| 5 | พระยางั่วนำถม | ? | พ.ศ. 1866 | พ.ศ. 1890 | 24 ปี | ||
| 6 | พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) | ? | พ.ศ. 1890 | พ.ศ. 1911 | 21 ปี | ||
| ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอยุธยา | |||||||
| 7 | พระมหาธรรมราชาที่ 2 (ลือไท) | ? | พ.ศ. 1911 | พ.ศ. 1942 | 31 ปี | ||
| 8 | พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไท) | ? | พ.ศ. 1943 | พ.ศ. 1962 | 19 ปี | ||
| 9 | พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) | ? | พ.ศ. 1962 | พ.ศ. 1981 | 19 ปี | ||
[แก้]อาณาจักรอยุธยา
[แก้]ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 1)
| ลำดับ | พระบรมรูป พระบรมสาทิสลักษณ์ | พระนาม | พระราชสมภพ | เริ่มครองราชย์ | สิ้นรัชกาล | สวรรคต | รวมปีครองราชย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) | พ.ศ. 1855 | พ.ศ. 1893 | พ.ศ. 1912 | 20 ปี | ||
| 2 (1) | สมเด็จพระราเมศวร | พ.ศ. 1885 | พ.ศ. 1912 | พ.ศ. 1913 | พ.ศ. 1938 | ไม่ถึง 1 ปี | |
[แก้]ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 1)
| ลำดับ | ตราแผ่นดิน | พระนาม | พระราชสมภพ | เริ่มครองราชย์ | สิ้นรัชกาล | สวรรคต | รวมปีครองราชย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) | ? | พ.ศ. 1913 | พ.ศ. 1931 | 18 ปี | ||
| 4 | สมเด็จพระเจ้าทองลัน (เจ้าทองจันทร์) | ? | พ.ศ. 1931 | 7 วัน | |||
[แก้]ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 2)
| ลำดับ | พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราแผ่นดิน | พระนาม | พระราชสมภพ | เริ่มครองราชย์ | สิ้นรัชกาล | สวรรคต | รวมปีครองราชย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (2) | สมเด็จพระราเมศวร | พ.ศ. 1885 | พ.ศ. 1931 | พ.ศ. 1938 | 7 ปี | ||
| 5 | สมเด็จพระรามราชาธิราช | พ.ศ. 1899 | พ.ศ. 1938 | พ.ศ. 1952 | ? | 15 ปี | |
[แก้]ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 2)
| ลำดับ | พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราแผ่นดิน | พระนาม | พระราชสมภพ | เริ่มครองราชย์ | สิ้นรัชกาล | สวรรคต | รวมปีครองราชย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | สมเด็จพระอินทราชา (เจ้านครอินทร์) | พ.ศ. 1902 | พ.ศ. 1952 | พ.ศ. 1967 | 15 ปี | ||
| 7 | สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) | ? | พ.ศ. 1967 | พ.ศ. 1991 | 24 ปี | ||
| 8 | สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ | พ.ศ. 1974 | พ.ศ. 1991 | พ.ศ. 2031 | 40 ปี | ||
| 9 | สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 | ? | พ.ศ. 2031 | พ.ศ. 2034 | 3 ปี | ||
| 10 | สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 | พ.ศ. 2015 | พ.ศ. 2034 | พ.ศ. 2072 | 38 ปี | ||
| 11 | สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หน่อพุทธางกูร) | ? | พ.ศ. 2072 | พ.ศ. 2076 | 4 ปี | ||
| 12 | พระรัษฎาธิราช | พ.ศ. 2072 | พ.ศ. 2077 | 5 เดือน | |||
| 13 | สมเด็จพระไชยราชาธิราช | ? | พ.ศ. 2077 | พ.ศ. 2089 | 13 ปี | ||
| 14 | พระยอดฟ้า (พระแก้วฟ้า) | พ.ศ. 2078 | พ.ศ. 2089 | พ.ศ. 2091 | 2 ปี | ||
| - | ขุนวรวงศาธิราช | ? | พ.ศ. 2091 | 42 วัน (ไม่ได้รับการยกย่อง) | |||
| 15 | ![]() | สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าช้างเผือก) | พ.ศ. 2048 | พ.ศ. 2091 | พ.ศ. 2111 | 20 ปี | |
| 16 | สมเด็จพระมหินทราธิราช | พ.ศ. 2082 | พ.ศ. 2111 | 7 สิงหาคม พ.ศ. 2112 | 1 ปี | ||
| เสียกรุงครั้งที่ 1 | |||||||
[แก้]ราชวงศ์สุโขทัย
| ลำดับ | พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมรูป ตราแผ่นดิน | พระนาม | พระราชสมภพ | เริ่มครองราชย์ | สิ้นรัชกาล | สวรรคต | รวมปีครองราชย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1) | พ.ศ. 2059 | พ.ศ. 2112 | พ.ศ. 2133 | 21 ปี | ||
| 18 | สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2) | พ.ศ. 2098 | 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 | 25 เมษายน พ.ศ. 2148 | 15 ปี | ||
| 19 | สมเด็จพระเอกาทศรถ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3) | พ.ศ. 2153 | 25 เมษายน พ.ศ. 2148 | พ.ศ. 2153 | 5 ปี | ||
| 20 | พระศรีเสาวภาคย์ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4) | ? | พ.ศ. 2153 | 2 เดือน | |||
| 21 | สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (สมเด็จพระบรมราชาที่ 1) | ? | พ.ศ. 2154 | 12 ธันวาคม พ.ศ. 2171 | 17 ปี | ||
| 22 | สมเด็จพระเชษฐาธิราช | ? | พ.ศ. 2171 | พ.ศ. 2173 | 1 ปี 8 เดือน | ||
| 23 | พระอาทิตยวงศ์ | พ.ศ. 2161 | พ.ศ. 2173 | 36 วัน | |||
[แก้]ราชวงศ์ปราสาททอง
| ลำดับ | พระบรมรูป พระบรมสาทิสลักษณ์ | พระนาม | พระราชสมภพ | เริ่มครองราชย์ | สิ้นรัชกาล | สวรรคต | รวมปีครองราชย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() | สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5)) | พ.ศ. 2143 | พ.ศ. 2173 | พ.ศ. 2199 | 25 ปี | |
| 25 | สมเด็จเจ้าฟ้าไชย (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6) | ? | พ.ศ. 2199 | 9 เดือน | |||
| 26 | สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา (พระสรรเพชญ์ที่ 7) | ? | พ.ศ. 2199 | 2 เดือน 17 วัน | |||
| 27 | สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3) | พ.ศ. 2175 | พ.ศ. 2199 | พ.ศ. 2231 | 11 กรกฎาคมพ.ศ. 2231 | 32 ปี | |
[แก้]ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
| ลำดับ | พระบรมรูป พระบรมสาทิสลักษณ์ | พระนาม | พระราชสมภพ | เริ่มครองราชย์ | สิ้นรัชกาล | สวรรคต | รวมปีครองราชย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | สมเด็จพระเพทราชา | พ.ศ. 2175 | พ.ศ. 2231 | พ.ศ. 2246 | 15 ปี | ||
| 29 | สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี) (พระเจ้าเสือ) | พ.ศ. 2204 | พ.ศ. 2246 | พ.ศ. 2251 | 5 ปี | ||
| 30 | สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ) | ? | พ.ศ. 2251 | พ.ศ. 2275 | 26 ปี | ||
| 31 | ![]() | สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ | ? | พ.ศ. 2275 | พ.ศ. 2301 | 26 ปี | |
| 32 | สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด) | ? | พ.ศ. 2301 | พ.ศ. 2339 | 2 เดือน | ||
| 33 | สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศ) | ? | พ.ศ. 2301 | 7 เมษายน พ.ศ. 2310 | 26 เมษายน พ.ศ. 2311 | 9 ปี | |
| เสียกรุงครั้งที่ 2 | |||||||
[แก้]อาณาจักรธนบุรี
[แก้]ราชวงศ์ธนบุรี
| ลำดับ | พระบรมรูป | พระนาม | พระราชสมภพ | เริ่มครองราชย์ | บรมราชาภิเษก | สิ้นรัชกาล | สวรรคต | รวมปีครองราชย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 (สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี) (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) | 22 มีนาคม พ.ศ. 2277 หรือ 17 เมษายนพ.ศ. 2277 | 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 | 6 เมษายน พ.ศ. 2325 (พระชนม์มายุ 47 พรรษา) | 15 ปี | |||
[แก้]อาณาจักรรัตนโกสินทร์ ราชอาณาจักรสยาม และราชอาณาจักรไทย
[แก้]ราชวงศ์จักรี
อ้างอิง
- ประเสริฐ ณ นคร พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 26 หน้า 16861-16864 พ.ศ. 2549
- เกร็ดความรู้จากประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก . -- กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, พ.ศ. 2550 ISBN 978-974-824-4
- พระนามพระมหากษัตริย์ฤษ) จาก ราชบัณฑิตยสถาน
- จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวิจารณ์เรื่องพระราชพงศาวดารกับเรื่องราชประเพณีการตั้งพระมหาอุปราช, ๒๔๗๙, ๙๕ หน้า



ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น